IFO 180 - 380
The IFO (Intermediate Fuel Oil) is marine fuel belonging to the residual fuel group used by tankers in the international markets, also called bunker.
It is designed to be used it as fuel in tankers and generators plants of electric energy. The use of one of these fuels is conditioned by ship manufacturers and ship -owners.
Specifications
IFO 180
| Property | Method | Range | Unit | |
| Min. | Max. | |||
| Density, 15°C | ASTM D4052 (1) | 991 | Kg/m3 | |
| Kinematic Viscosity, 50°C | ASTM D445 | 180 | mm2/s | |
| Flash Point | ASTM D93 | 60 | °C | |
| Pour Point | ASTM D97 | 30 | °C | |
| Carbon Residue | ASTM D4530 (2) | 15 | % Mass | |
| Ash | ASTM D482 | 0,1 | % Mass | |
| Water Content | ASTM D95 | 0,5 | % Volume | |
| Sulphur Content | ASTM D4294 (3) | 4,5 | % Mass | |
| Vanadium | ASTM D5863 (4) | 200 | ppm | |
| Aluminum + Silice | ASTM D5184 (5) | 80 | ppm | |
| Total Sediments | ASTM D4870 | 0,1 | % Mass | |
| Sediments for Extraction | ASTM D473 | 0,1 | % Mass | |
| Gravity API, 60°F | ASTM D287 (6) | - | ||
Others methods:
- ASTM D1298.
- ASTM D189.
- ASTM D5453.
- IP 470.
- IP 470.
- ASTM D1298.
IFO 380
| Property | Method | Range | Unit | |
| Min. | Max. | |||
| Density, 15°C | ASTM D4052 (1) | 991 | Kg/m3 | |
| Kinematic Viscosity, 50°C | ASTM D445 | 380 | mm2/s | |
| Flash Point | ASTM D93 | 60 | °C | |
| Pour Point | ASTM D97 | 30 | °C | |
| Carbon Residue | ASTM D4530 (2) | 18 | % Mass | |
| Ash | ASTM D482 | 0,15 | % Mass | |
| Water Content | ASTM D95 | 0,5 | % Volume | |
| Sulphur Content | ASTM D4294 (3) | 4,5 | % Mass | |
| Vanadium | ASTM D5863 (4) | 300 | ppm | |
| Aluminum + Silice | ASTM D5184 (5) | 80 | ppm | |
| Total Sediments | ASTM D4870 | 0,1 | % Mass | |
| Sediments for Extraction | ASTM D473 | 0,1 | % Mass | |
| API Gravity, 60°F | ASTM D287 (6) | - | ||
Others methods:
- ASTM D1298.
- ASTM D189.
- ASTM D5453.
- IP 470.
- IP 470.
- ASTM D1298.







