Diesel D2
El Diesel también es conocido como gasoil, gasóleo, aceite combustible para motores (ACPM) o D2 y por su origen como petrodiesel. Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la destilación fraccionada del petróleo crudo, tiene cadenas de carbono formadas entre 10 y 28 átomos.
Usos:
Entre los usos de del diesel D2 se encuentra el consumo en motores diesel de trabajo pesado o medio, en automóviles de carga, transporte y particulares, también es empleado para generar energía mecánica y eléctrica. Este combustible es de gran consumo y es más económico que la gasolina por ser de más fácil obtención.
| Propiedad | Unidad | Especificación | Método de Ensayo |
| Azufre, máximo | % masa | 0,05 (Ene 1 2010) 0,005 (Ene 1 2013) |
ASTM D4294 |
| Contenido Aromáticos, máximo | % vol. | 35 | ASTM D5186 ó ASTM D1319 |
| Número de Cetano, mínimo, | Adimensional | 43 | ASTM D 613 |
| Índice de Cetano, mínimo | Adimensional | 45 | ASTM D976 ó ASTM D4737 |
| Corrosión al cobre, 3h a 50 °C, máximo | Clasificación | 2 | ASTM D130 |
| Color ASTM, máximo | - | 3 | ASTM D1500 |
| Residuos de Carbón micro, máximo (10% de fondos) | % masa | 0,2 | ASTM D4530 |
| Gravedad API, mínimo | °API | Reportar | ASTM D4052 ó ASTM D1298 ó ASTM D287 |
| Viscosidad a 40 °C, | mm2/s | 1,9 – 5,0 | ASTM D445 |
| Destilación | °C | ASTM D86 | |
| Punto Inicial de Ebullición | Reportar | ||
| Temp. 50 % vol. Recobrado | Reportar | ||
| Temp. 95% vol. Recobrado, máximo | 360 | ||
| Punto Final de Ebullición. Máximo | 390 | ||
| Agua y Sedimento, máximo | % Vol. | 0,05 | ASTM D1796 ó ASTM D 2709 |
| Punto de Fluidez, máximo | °C | 3 | ASTM D97 ó ASTM D5949 |
| Temperatura de Obturación del filtro frío (CFPP) | °C | Reportar | Enero 1 2008) ASTM D6371 EN 116 |
| Punto de nube / enturbiamiento | °C | Reportar | (Enero 1 2008) ASTM D 2500 ISO 3015 |
| Punto de Inflamación, mínimo | °C | 52 | ASTM D93 |
| Cenizas, máximo | % en masa | 0,01 | ASTM D482 |
| Lubricidad | micrómetros | 450 | ASTM D6079 |
| Estabilidad Térmica | % de reflectancia | 70% | mínimo a 90 minutos ASTM D 6468 |
| Estabilidad a la oxidación | g/m3 | 25 máximo | ASTM D 2274 |







